Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 6,00 | - | 1,10 | 92,96% | 14/1 18:31 | |||||
| 7,50 | - | 1,08 | 94,41% | 14/1 18:31 | |||||
| 7,50 | -4,50 | - | 1,08 | +0,05 | 94,41% | 14/1 18:50 | |||
| 7,50 | - | 1,07 | 93,64% | 14/1 18:32 | |||||
| 5,50 | - | 1,10 | 91,67% | 14/1 16:38 | |||||
| 8,76 | -0,19 | - | 1,09 | -0,01 | 96,94% | 14/1 18:52 | |||
| 6,50 | - | 1,08 | 92,61% | 14/1 18:30 | |||||
| 6,00 | +0,25 | - | 1,09 | -0,01 | 92,24% | 14/1 18:32 | |||
| 8,50 | +2,30 | - | 1,05 | -0,05 | 93,46% | 14/1 18:37 | |||
| 8,50 | - | 1,05 | 93,46% | 14/1 16:31 | |||||
| 6,50 | - | 1,08 | 92,61% | 14/1 18:35 | |||||
| 6,00 | +0,25 | - | 1,09 | -0,01 | 92,24% | 14/1 18:32 | |||
| 8,50 | -0,50 | - | 1,07 | 95,04% | 14/1 18:30 | ||||
| 7,35 | - | 1,06 | 92,64% | 14/1 18:30 | |||||
| 5,85 | - | 1,10 | 92,59% | 14/1 18:35 | |||||
| 7,10 | +0,35 | - | 1,08 | -0,01 | 93,74% | 14/1 18:31 | |||
| 6,50 | - | 1,08 | 92,61% | 14/1 18:30 | |||||
| 5,80 | - | 1,10 | 92,46% | 14/1 18:30 | |||||
| 8,00 | 26,00 | 1,08 | 95,15% | 14/1 18:30 | |||||
| 6,50 | +1,00 | - | 1,08 | -0,03 | 92,61% | 14/1 18:30 | |||
| 8,00 | +0,50 | 21,00 | 1,06 | -0,01 | 93,60% | 14/1 18:51 | |||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 14/1 18:30 | |||||
| 8,00 | +0,50 | 21,00 | 1,06 | -0,01 | 93,60% | 14/1 18:51 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 12,50 | 14/1 18:31 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 12,50 | 14/1 18:50 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | 13,00 | 14/1 18:32 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | -12,50 | 14/1 18:30 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 12,50 | 14/1 18:30 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 151,50 | 14/1 18:31 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 151,50 | 14/1 18:50 | ||||||
| 1,87 | 1,87 | 151,00 | 14/1 18:32 | ||||||
| 1,98 | +0,03 | 1,92 | -0,03 | 152,50 | 14/1 18:52 | ||||
| 1,85 | 1,85 | 151,50 | 14/1 18:30 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 151,50 | 14/1 18:32 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 151,50 | 14/1 18:32 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 152,00 | 14/1 18:30 |