Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,25 | -0,08 | - | 3,60 | +0,60 | 92,78% | 22/1 19:00 | |||
| 1,29 | - | 3,50 | 94,26% | 22/1 19:01 | |||||
| 1,30 | -0,10 | - | 3,40 | +0,65 | 94,04% | 22/1 19:02 | |||
| 1,30 | - | 3,45 | 94,42% | 22/1 19:02 | |||||
| 1,30 | -0,05 | - | 3,00 | +0,20 | 90,70% | 22/1 19:02 | |||
| 1,30 | - | 3,20 | 92,44% | 22/1 19:02 | |||||
| 1,33 | - | 3,10 | 93,07% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,25 | - | 3,60 | 92,78% | 22/1 19:01 | |||||
| 1,31 | +0,02 | - | 3,25 | -0,15 | 93,37% | 22/1 19:01 | |||
| 1,30 | - | 3,20 | 92,44% | 22/1 19:02 | |||||
| 1,33 | - | 3,10 | 93,07% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,33 | - | 3,25 | 94,38% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,28 | - | 3,35 | 92,61% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,30 | - | 3,20 | 92,44% | 22/1 19:06 | |||||
| 1,29 | +0,01 | - | 3,45 | -0,05 | 93,89% | 22/1 19:01 | |||
| 1,30 | - | 3,20 | 92,44% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,25 | - | 3,50 | 92,11% | 22/1 19:01 | |||||
| 1,30 | 19,00 | 3,60 | 95,51% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,28 | -0,05 | - | 3,40 | +0,25 | 92,99% | 22/1 19:01 | |||
| 1,28 | -0,02 | 17,00 | 3,50 | +0,10 | 93,72% | 22/1 19:00 | |||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 22/1 19:00 | |||||
| 1,28 | -0,02 | 17,00 | 3,50 | +0,10 | 93,72% | 22/1 19:00 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -6,50 | 22/1 19:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -6,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -6,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | -6,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -6,50 | 22/1 19:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 158,50 | 22/1 19:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 158,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 158,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 157,50 | 22/1 19:02 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 158,50 | 22/1 19:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 158,50 | 22/1 19:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 157,50 | 22/1 19:00 |