Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,44 | +0,04 | - | 2,62 | -0,13 | 92,93% | 27/12 21:00 | |||
| 1,40 | 19,00 | 2,82 | 93,55% | 27/12 21:21 | |||||
| 1,40 | - | 2,88 | 94,21% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,50 | +0,05 | - | 2,50 | -0,10 | 93,75% | 27/12 21:20 | |||
| 1,40 | - | 2,80 | 93,33% | 27/12 21:03 | |||||
| 1,40 | +0,05 | - | 2,65 | -0,15 | 91,60% | 27/12 21:01 | |||
| 1,35 | - | 2,90 | 92,12% | 27/12 21:00 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,50 1,53 |
+0,06 |
- - |
|
2,90 2,98 |
-0,10 |
27/12 21:00 | ||
| 1,40 | 19,00 | 2,82 | 93,55% | 27/12 21:21 | |||||
| 1,45 | +0,05 | - | 2,60 | -0,15 | 93,09% | 27/12 21:00 | |||
| 1,40 | +0,05 | - | 2,70 | -0,20 | 92,20% | 27/12 21:00 | |||
| 1,45 | +0,07 | - | 2,55 | -0,25 | 92,44% | 27/12 21:00 | |||
| 1,50 | +0,10 | - | 2,50 | -0,25 | 93,75% | 27/12 21:01 | |||
| 1,45 | +0,05 | - | 2,60 | -0,15 | 93,09% | 27/12 21:00 | |||
| 1,40 | - | 2,88 | 94,21% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,35 | - | 2,95 | 92,62% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,45 | - | 2,55 | 92,44% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,42 | +0,04 | - | 2,77 | -0,16 | 93,88% | 27/12 21:00 | |||
| 1,40 | - | 2,75 | 92,77% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,40 | - | 2,70 | 92,20% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,40 | 17,00 | 3,10 | 96,44% | 27/12 21:00 | |||||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 27/12 21:00 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -5,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -4,50 | 27/12 21:20 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -4,50 | 27/12 21:03 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | -5,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -5,00 | 27/12 21:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 161,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 162,50 | 27/12 21:20 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 162,00 | 27/12 21:03 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 160,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 162,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 162,50 | 27/12 21:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 162,00 | 27/12 21:00 |