Βαθμολογίες Τένις

Η κατάταξη των παικτών στο τένις προκύπτει από τις νίκες στα διάφορα τουρνουά.
Οι πόντοι που συγκεντρώνονται εξαρτώνται από:
1) Tις νίκες. Προφανώς ο νικητής του τουρνουά έχει τις περισσότερες νίκες και παίρνει τους περισσότερους πόντους.
2) Tο τουρνουά. Για παράδειγμα οι νίκες σε Γκραν Σλαμ (Γουίμπλεντον, Ρολάν Γκαρός, Αμερικάνικο και Αυστραλιανό Όπεν) έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα.
Οι κερδισμένοι πόντοι ισχύουν για 52 εβδομάδες. Με άλλα λόγια, ο νικητής ενός τουρνουά θα πρέπει να ξανακερδίσει το τουρνουά τον επόμενο χρόνο για να διατηρήσει τους πόντους του.
Ακολουθούν οι βαθμολογίες ανδρών (ATP - Association of Tennis Professionals) και γυναικών (WTA - Women's Tennis Association). (καθημερινή ανανέωση)

Βαθμολογία Τένις Ανδρών
ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΑΘΛΗΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1 DJOKOVIC N. 0 13.630 19
2 NADAL R. 0 10.435 20
3 FEDERER R. 0 8.010 19
4 MURRAY A. 0 6.900 20
5 FERRER D. 0 4.565 23
6 TSONGA JO W. 0 4.425 25
7 BERDYCH T. 0 3.700 23
8 FISH M. 0 2.965 23
9 TIPSAREVIC J. 0 2.700 28
10 DEL POTRO J.M. 1 2.630 22
11 ALMAGRO N. -1 2.380 28
12 GILLES S. 2 2.005 27
13 MONFILS G. 2 1.970 24
14 SODERLING R. -2 1.940 21
15 LOPEZ F. 4 1.890 27
16 GASQUET R. 2 1.855 20
17 ISNER J. 0 1.800 25
18 DOLGOPOLOV A. -5 1.760 29
19 RODDICK A. -3 1.745 19
20 NISKHIKORI K. 6 1.680 25
21 MAYER F. 0 1.585 26
22 TROICKI V. 1 1.550 26
23 CILIC M. -3 1.485 24
24 VERDASCO F. 0 1.380 25
25 CHELA J. I. 4 1.350 28
26 GRANOLLERS M. 2 1.350 25
27 WAWRINKA S. -5 1.345 23
28 RAONIC M. -3 1.345 24
29 MONACO J. -2 1.300 25
30 ANDERSON KEV. 2 1.270 28
31 STAPANEK R. 0 1.195 27
32 LJUBICIC I. -2 1.190 22
33 KOHLSCHREIBER P. 8 1.140 27
34 TOMIC BER. 4 1.138 20
35 BOGOMOLOV AL. -1 1.135 31
36 BENNETEAU J. 3 1.120 28
37 BELLUCCI TH 0 1.060 26
38 DODIG I. -2 1.030 27
39 YOUZHNY M. -4 1.025 27
40 YOUNG D. 2 1.014 25
41 MELZER J. -8 1.000 25
42 SEPPI A. -2 980 28
43 LLODRA M. 3 960 23
44 ANDUJAR P. 1 955 33
45 BAGHDATIS M. -1 940 28
46 KARLOVIC I. 11 922 23
47 FERRERO J.C. 1 920 19
48 FOGNINI F. -1 915 32
49 TURSUNOV D. -6 913 26
50 NIEMINEN J. -1 908 27
51 ROCHUS O. 3 899 26
52 DAVYDENKO N. 0 875 27
53 MONTANES A. -3 860 26
54 GIRALDO S. 2 845 26
55 BERLOCQ C. 6 836 32
56 PETZSCHNER PH. 7 815 26
57 ISTOMIN D. 3 802 28
58 STARACE P. 4 800 29
59 BLAKE J. 0 799 22
60 MULLER G. -5 793 24
61 KUBOT L. -3 787 23
62 HAASE R. -9 781 24
63 FALLA A. 8 776 26
64 KUKUSHKIN M. 28 768 28
65 LU YEN HSUN 14 741 28
66 RAMOS VINOLAS A. 1 724 32
67 STAKHOVSKY S. -2 710 29
68 ROBREDO T -17 705 22
69 MACHADO R. 1 698 31
70 VOLANDRI F. 2 696 33
71 GULBIS E. 2 695 24
72 STEBE C.M. 11 688 27
73 SELA D. 2 685 24
74 MALISSE X. -10 680 27
75 CIPOLLA F. 1 680 29
76 SWEETING R. -8 676 25
77 GARCIA-LOPEZ G. -11 675 30
78 MAHUT N. 3 673 26
79 MAYER L. 1 659 25
80 KUNITSYN I. -6 657 27
81 ROSOL L. -12 656 30
82 CHARDY J. 0 652 25
83 DIMITROV G. -5 641 28
84 DARCIS S. 1 636 26
85 EBDEN M. 9 635 24
86 NALBANDIAN D. 1 630 20
87 BECK A. 6 628 30
88 SOEDA GO 11 625 28
89 QUERRY S. 6 624 25
90 DEV VARMAN S. K. -4 614 25
91 KAMKE T. 7 613 32
92 RIBA P. -4 612 32
93 BACHINGER M. -4 602 28
94 PAIRE B. -10 601 36
95 HANESCU V. -5 600 25
96 HARRISON RYAN -19 596 24
97 LACKO L. 22 596 26
98 VASSELIN ROGER ED. 3 592 27
99 GIL FR. 8 582 27
100 BECK KAR. 0 576 27
Βαθμολογία Τένις Γυναικών
ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1 DJOKOVIC N. 0 13.630 19
2 NADAL R. 0 10.435 20
3 FEDERER R. 0 8.010 19
4 MURRAY A. 0 6.900 20
5 FERRER D. 0 4.565 23
6 TSONGA JO W. 0 4.425 25
7 BERDYCH T. 0 3.700 23
8 FISH M. 0 2.965 23
9 TIPSAREVIC J. 0 2.700 28
10 DEL POTRO J.M. 1 2.630 22
11 ALMAGRO N. -1 2.380 28
12 GILLES S. 2 2.005 27
13 MONFILS G. 2 1.970 24
14 SODERLING R. -2 1.940 21
15 LOPEZ F. 4 1.890 27
16 GASQUET R. 2 1.855 20
17 ISNER J. 0 1.800 25
18 DOLGOPOLOV A. -5 1.760 29
19 RODDICK A. -3 1.745 19
20 NISKHIKORI K. 6 1.680 25
21 MAYER F. 0 1.585 26
22 TROICKI V. 1 1.550 26
23 CILIC M. -3 1.485 24
24 VERDASCO F. 0 1.380 25
25 CHELA J. I. 4 1.350 28
26 GRANOLLERS M. 2 1.350 25
27 WAWRINKA S. -5 1.345 23
28 RAONIC M. -3 1.345 24
29 MONACO J. -2 1.300 25
30 ANDERSON KEV. 2 1.270 28
31 STAPANEK R. 0 1.195 27
32 LJUBICIC I. -2 1.190 22
33 KOHLSCHREIBER P. 8 1.140 27
34 TOMIC BER. 4 1.138 20
35 BOGOMOLOV AL. -1 1.135 31
36 BENNETEAU J. 3 1.120 28
37 BELLUCCI TH 0 1.060 26
38 DODIG I. -2 1.030 27
39 YOUZHNY M. -4 1.025 27
40 YOUNG D. 2 1.014 25
41 MELZER J. -8 1.000 25
42 SEPPI A. -2 980 28
43 LLODRA M. 3 960 23
44 ANDUJAR P. 1 955 33
45 BAGHDATIS M. -1 940 28
46 KARLOVIC I. 11 922 23
47 FERRERO J.C. 1 920 19
48 FOGNINI F. -1 915 32
49 TURSUNOV D. -6 913 26
50 NIEMINEN J. -1 908 27
51 ROCHUS O. 3 899 26
52 DAVYDENKO N. 0 875 27
53 MONTANES A. -3 860 26
54 GIRALDO S. 2 845 26
55 BERLOCQ C. 6 836 32
56 PETZSCHNER PH. 7 815 26
57 ISTOMIN D. 3 802 28
58 STARACE P. 4 800 29
59 BLAKE J. 0 799 22
60 MULLER G. -5 793 24
61 KUBOT L. -3 787 23
62 HAASE R. -9 781 24
63 FALLA A. 8 776 26
64 KUKUSHKIN M. 28 768 28
65 LU YEN HSUN 14 741 28
66 RAMOS VINOLAS A. 1 724 32
67 STAKHOVSKY S. -2 710 29
68 ROBREDO T -17 705 22
69 MACHADO R. 1 698 31
70 VOLANDRI F. 2 696 33
71 GULBIS E. 2 695 24
72 STEBE C.M. 11 688 27
73 SELA D. 2 685 24
74 MALISSE X. -10 680 27
75 CIPOLLA F. 1 680 29
76 SWEETING R. -8 676 25
77 GARCIA-LOPEZ G. -11 675 30
78 MAHUT N. 3 673 26
79 MAYER L. 1 659 25
80 KUNITSYN I. -6 657 27
81 ROSOL L. -12 656 30
82 CHARDY J. 0 652 25
83 DIMITROV G. -5 641 28
84 DARCIS S. 1 636 26
85 EBDEN M. 9 635 24
86 NALBANDIAN D. 1 630 20
87 BECK A. 6 628 30
88 SOEDA GO 11 625 28
89 QUERRY S. 6 624 25
90 DEV VARMAN S. K. -4 614 25
91 KAMKE T. 7 613 32
92 RIBA P. -4 612 32
93 BACHINGER M. -4 602 28
94 PAIRE B. -10 601 36
95 HANESCU V. -5 600 25
96 HARRISON RYAN -19 596 24
97 LACKO L. 22 596 26
98 VASSELIN ROGER ED. 3 592 27
99 GIL FR. 8 582 27
100 BECK KAR. 0 576 27

Προσφορές εταιρειών

William Hill - Bonus €100
(Bonus 100% έως €100)
Stan James - Bonus €150
(€150 free bets)
BetClic - 100€ Bonus
(100% έως 100€)
Bet365 - Bonus 100%
(Bonus ως €100)
Expekt - 100% ως 125 ευρώ
(Bonus 100% έως 125 Ευρώ)
Betfair - Bonus €200
(Bonus έως €200)
Novibet - Bonus 100 Ευρώ
(50% έως 100 Ευρώ)